GEARLOOP MARKET
去年開催されたギアループマーケットは盛大だったらしく、 そんな事知らなかった私は来年あったら行こう!と決めていた。 |
さて、その後、神保町へフラフラ。 本来の目的の冬物の手袋散策である。 しかし、グリーンスポーツが閉店セールやってたのでファイントラックを安値で購入www やっばーい。超、計算外の出費です! ヒィィィィィ。 まぁ、ファイントラックは絶対安売りしないからいい買い物といえば文句なしだが。。。 |
●ブラックダイヤモンド | ||||
---|---|---|---|---|
ストッパー スペック表 | ||||
サイズ | カラー | 幅/厚さ | 強度 | 重量 |
#1 | レッド | 9.1/4.3mm | 2kN | 7g |
#2 | イエロー | 9.9/4.8mm | 2kN | 8g |
#3 | ブルー | 11.4/6.1mm | 5kN | 15g |
#4 | グレー | 12.4/6.9mm | 6kN | 16g |
#5 | パープル | 13.5/8.4mm | 6kN | 18g |
#6 | グリーン | 15.5/10.2mm | 10kN | 32g |
#7 | レッド | 16.3/11.7mm | 10kN | 34g |
#8 | イエロー | 18.3/13.5mm | 10kN | 37g |
#9 | ブルー | 20.8/15.2mm | 10kN | 39g |
#10 | グレー | 23.4/17.3mm | 10kN | 43g |
#11 | パープル | 26.7/20.1mm | 10kN | 51g |
#12 | グリーン | 30.5/22.9mm | 10kN | 58g |
#13 | レッド | 35.1/26.4mm | 10kN | 71g |
※ストッパーセットは#4~#13です。 |
コメント
コメントを投稿